Теннис — январь 2011
Дата
|
Матч
|
Ставка
|
Счёт
|
Результат
|
31-01-11 | Андреев И. – Шванк Э. | ТМ 22.5 | 2:0 (6:3, 7:6) | ![]() |
30-01-11 | Джокович Н. — Маррей Э. | ТБ 40.5 | 3:0 (6:4, 6:2, 6:3) | LOSE |
29-01-11 | Клийстерс К. — Ли На | Ф2 (+4.5) | 2:1 (3:6, 6:3, 6:3) | ![]() |
28-01-11 | Маррей Э. — Феррер Д. | Ф1 (-4.5) | 3:1 (4:6, 7:6, 6:1, 7:6) | ![]() |
27-01-11 | Федерер Р. — Джокович Н. | Ф1 (-4.5) | 0:3 (6:7, 5:7, 4:6) | LOSE |
27-01-11 | Возняцки К. – Ли На | ТБ 21.5 | 1:2 (6:3, 5:7, 3:6) | ![]() |
26-01-11 | Маррей Э. — Долгополов А. | ТМ 33.5 | 3:1 (7:5, 6:3, 6:7, 6:3) | LOSE |
26-01-11 | Надаль Р. – Феррер Д. | 3:0 | 0:3 (4:6, 2:6, 3:6) | LOSE |
26-01-11 | Звонарева В. — Квитова П. | ТМ 20.5 | 2:0 (6:2, 6:4) | ![]() |
25-01-11 | Джокович Н. — Бердых Т. | ТМ 38.5 | 3:0 (6:1, 7:6, 6:1) | ![]() |
25-01-11 | Федерер Р. — Вавринка С. | ТМ 38.5 | 3:0 (6:1, 6:3, 6:3) | ![]() |
24-01-11 | Содерлинг Р. — Долгополов А. | ТМ 33.5 | 2:3 (6:1, 3:6, 1:6, 6:4, 2:6) | LOSE |
24-01-11 | Маррей Э. — Мельцер Ю. | ТМ 33.5 | 3:0 (6:3, 6:1, 6:1) | ![]() |
23-01-11 | Джокович Н. — Альмагро Н. | ТМ 37.5 | 3:0 (6:3, 6:4, 6:0) | ![]() |
23-01-11 | Федерер Р. — Робредо Т. | ТМ 29.5 | 3:1 (6:3, 3:6, 6:3, 6:2) | LOSE |
22-01-11 | Маррей Э. — Гарсия-Лопес Г. | ТМ 31.5 | 3:0 (6:1, 6:1, 6:2) | ![]() |
22-01-11 | Содерлинг Р. — Херных Я.
|
ТМ 28.5 | 3:0 (6:3, 6:1, 6:4) | ![]() |
21-01-11 | Джокович Н. — Троицки В. | ТМ 36.5 | 3:0 (6:2, 6:0, 6:0) | ![]() |
21-01-11 | Федерер Р. — Малисс К. | ТМ 30.5 | 3:0 (6:3, 6:3, 6:1) | ![]() |
20-01-11 | Маррей Э. — Марченко И. | ТМ 27.5 | 3:0 (6:1, 6:3, 6:3) | ![]() |
20-01-11 | Надаль Р. — Свитинг Р. | ТМ 25.5 | 3:0 (6:2, 6:1, 6:1) | ![]() |
19-01-11 | Федерер Р. — Симон Ж. | ТМ 30.5 | 3:2 (6:2, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3) | LOSE |
19-01-11 | Роддик Э. — Куницын И. | ТМ 28.5 | 3:0 (7:6, 6:2, 6:3) | LOSE |
18-01-11 | Налбандян Д. — Хьюитт Л. | П2 | 3:2 (3:6, 6:4, 3:6, 7:6, 9:7) | LOSE |
15-01-11 | Налбандян Д. — Феррер Д. | 2:0 | 0:2 (3:6, 2:6) | LOSE |
14-01-11 | Налбандян Д. – Альмагро Н. | ТМ 23.5 | 2:0 (6:4, 6:2) | ![]() |
13-01-11 | Налбандян Д. — Изнер Дж. | ТМ 23.5 | 2:0 (6:4, 7:6) | ![]() |
12-01-11 | Кудрявцев А. — Бругес-Дави А. | ТМ 19.5 | 0:2 (3:6, 4:6) | ![]() |
11-01-11 | Клийстерс К. – Захлавова-Стрийцова Б. |
ТМ 17.5 | 2:0 (6:1, 6:4) | ![]() |
11-01-11 | Ли На — Раззано В. | ТМ 19.5 | 2:1 (6:4, 1:6, 6:4) | LOSE |
09-01-11 | Вавринка С. — Малисс К. | очков в первом гейме > 5.5 | 16 | ![]() |
08-01-11 | Федерер Р. — Давыденко Н. | 2:0 | 2:0 (6:3, 6:4) | ![]() |
07-01-11 | Содерлинг Р. – Химено-Травер Д. | ТМ 23.5 | 2:0 (6:3, 7:6) | ![]() |
06-01-11 | Джокович Н. — Бемельманс Р. | ТМ 20.5 | 2:0 (6:3, 6:2) | ![]() |
05-01-11 | Тсонга Дж. — Бубка С. мл. | ТМ 20.5 | 2:0 (6:2, 6:4) | ![]() |
03-01-11 | Тсонга Дж. — Рамирес-Идальго Р. | ТМ 19.5 | 2:0 (6:2, 6:0) | ![]() |
Мой блог находят по следующим фразам
- viptips.in бесплатно
- http://www.profesionnaltennistips.com/
- http://www.profesionnaltennistips.com/
- Бесплатные прогнозы от Sесrеt betting tips 3 марта 2011
- Арсенал : Лейтон Ориент 2.03.2011 21
- бесплатные прогнозы на спорт
- Клиент для комментариев WordPress
А Кэфы есть?
Кэфы в среднем от 1.7 до 2.10 😀