Теннис – май 2011
|
Дата
|
Матч
|
Ставка
|
Счёт
|
Результат
|
| 6-05-11 | Джокович Н. – Феррер Д. | 2:0 | 2:1 (6:4, 4:6, 6:3) | LOSE |
| 7-05-11 | Надаль Р. – Федерер Р. | ТМ 20.5 | 2:1 (5:7, 6:1, 6:3) | LOSE |
| 8-05-11 | Надаль Р. — Джокович Н. | Джокович Н. (+3.5) | 0:2 (5:7, 4:6) | |
| 10-05-11 | Павлюченкова А. — Шиперс Ш. | ТБ 18.5 | 2:0 (6:3, 7:5) | |
| 11-05-11 | Симон Ж. — Чела Х.И. | Ф2(+3.5) | 0:2 (4:6, 2:6) | |
| 12-05-11 | Джокович Н. — Вавринка С. | ТМ(19.5) | 2:0 (6:4, 6:1) | |
| 13-05-11 | Маррей Э. — Майер Ф. | Ф1 (-3.5) | 2:1 (1:6, 6:1, 6:1) | |
| 14-05-11 | Возняцки К. – Шарапова М. | ТБ 20.5 | 0:2 (5:7, 3:6) | |
| 15-05-11 | Надаль Р. – Джокович Н. | ТБ 21.5 | 0:2 (4:6, 4:6) | LOSE |
| 15-05-11 | Шарапова М. – Стосур С. | ТБ 21.5 | 2:0 (6:2, 6:4) | LOSE |
| 16-05-11 | Содерлинг Р. — Куэрри С. | Ф2 (+4.5) | 2:1 (5:7, 7:5, 7:6) | |
| 18-05-11 | Феррер Д. — Сеппи А. | ТМ 19.5 | 2:0 (6:3, 6:2) | |
| 19-05-11 | Феррер Д. — Долгополов А. | ТМ 20.5 | 1:2 (4:6, 6:1, 5:7) | LOSE |
| 20-05-11 | Долгополов А. — Ханеску В. | Ханеску В. (+3.5) | 0:2 (3:6, 3:6) | |
| 22-05-11 | Тсонга Дж. — Хайек Я. | ТМ 29.5 | 3:0 (6:3, 6:2, 6:2) | |
| 23-05-11 | Джокович Н. — Де Баккер Т. | Джокович Н. (-10.5) | 3:0 (6:2, 6:1, 6:3) | |
| 24-05-11 | Маррей Э. — Продон Э. | ТМ 19.5 | 3:0 (6:4, 6:1, 6:3) | |
| 25-05-11 | Федерер Р. — Тейшейра М. | ТМ 27.5 | 3:0 (6:3, 6:0, 6:2) | |
| 26-05-11 | Маррей Э. — Болелли С. | ТМ 29.5 | 2:0 (6:4, 7:5) | LOSE |
| 27-05-11 | Федерер Р. — Типсаревич Я. | ТМ 35.5 | 3:0 (6:1, 6:4, 6:3) | |
| 28-05-11 | Долгополов А. – Троицки В. | П2 | 1:3 (4:6, 6:3, 3:6, 4:6) | |
| 29-05-11 | Федерер Р. – Вавринка С. | ТМ 34.5 | 3:0 (6:3, 6:2, 7:5) | |
| 30-05-11 | Маррей Э. — Троицки В. | ТБ 36.5 | 2:2 (4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 0:0) | |
| 31-05-11 | Федерер Р. — Монфилс Г. | Федерер Р. 3:0 | 3:0 (6:4, 6:3, 7:6) |


