Теннис — апрель 2011

Дата
Матч
Ставка
Счёт
Результат
1-04-11 Джокович Н. — Фиш М. ТМ 20.5 2:0 (6:3, 6:1)
2-04-11 Азаренка В. — Шарапова М. Ф1(-2.5) 2:0 (6:1,6:4)
3-04-11 Надаль Р. — Джокович Н. Джокович Н. 1:2 (6:4,3:6,6:7)
4-04-11 Карлович И. — Янг Д. Ф1(-2.5) 2:0 (6:4,6:4)
5-04-11 Кузнецов Анд. – Гутьеррез-Ферроль С. Ф1(-3.5) 2:0 (6:1, 7:6)
6-04-11 Азаренка В. — Парра Сантонья А. ТМ(19.5) 2:0 (6:2,6:3)
7-04-11 Гарсия-Лопес Г. — Девварман С. Девварман С. 2:0 (6:4,6:1) LOSE
8-04-11 Азаренка В. — Сафина Д. ТМ 20.5 2:0 (6:1, 6:0)
8-04-11 Карлович И. — Изнер Дж. Карлович И. (-1.5) 2:1 (7:6, 6:7, 7:6) LOSE
9-04-11 Азаренка В. — Эррани С. ТМ 19.5 2:0 (6:2, 6:1)
10-04-11 Азаренка В. — Бегу И.-К. ТМ 19.5 2:0 (6:3, 6:2)
11-04-11 Гаске Р. – Истомин Д. ТМ 19.5 2:1 (5:7, 6:3, 6:4) LOSE
12-04-11 Фоньини Ф. — Андерсон К. Андерсон К. 2:1 (3:6, 6:2, 6:2) LOSE
12-04-11 Федерер Р. — Кольшрайбер Ф. Кольшрайбер Ф. (+5.5) 2:0 (6:2, 6:1) LOSE
13-04-11 Надаль Р. – Ниеминен ТМ 17.5 2:0 (6:2, 6:2)
14-04-11 Маррей Э. — Симон Ж. Маррей Э. (-2.5) 2:0 (6:3, 6:3)
15-04-11 Феррер Д. — Троицки В. ТМ 19.5 2:0 (6:3, 6:3)
16-04-11 Надаль Р. — Маррей Э. Маррей Э. (+5.5) 2:1 (6:4, 2:6, 6:1)
17-04-11 Надаль Р. — Феррер Д. Феррер Д. (+5.5) 2:0 (6:4, 7:5)
18-04-11 Куэвас П. — Андерсон К. Андерсон К. (+3.5) 1:2 (5:7, 6:3, 4:6)
19-04-11 Гаске Р. — Чела Х.И. Гаске Р. (-3.5) 2:1 (2:6, 7:6, 6:4) LOSE
20-04-11 Монако Х. — Ваньоцци С. ТМ 18.5 0:2 (3:6, 2:6)
21-04-11 Надаль Р. — Хиральдо С. ТМ 18.5 2:0 (6:3, 6:1)
21-04-11 Нишикори К. — Лопес Ф. Нишикори К. (-2.5) 0:2 (4:6, 6:7) LOSE
22-04-11 Феррер Д. — Мельцер Ю. ТМ 21.5 2:0 (6:3, 6:3)
22-04-11 Лопес Ф. — Додиг И. Додиг И. 1:2 (4:6, 6:2, 4:6)
23-04-11 Надаль Р. — Додиг И. Додиг И. (+7.5) 2:0 (6:3, 6:2)
23-04-11 Возняцки К. — Радванска А. ТМ 19.5 2:0 (7:5, 6:3) LOSE
24-04-11 Надаль Р. — Феррер Д. Феррер Д. (+5.5) 2:0 (6:2, 6:4) LOSE
25-04-11 Ханеску В. — Мачадо Р. Ханеску В. (-2.5) 2:0 (6:3, 6:3)
26-04-11 Додиг И. — Петцшнер Ф. Додиг И. (-2) 0:2 (1:6, 4:6) LOSE
27-04-11 Джокович Н. — Унгур А. ТМ 16.5 2:0 (6:2, 6:3) LOSE
28-04-11 Ханеску В. — Андерсон К. Ханеску В. (-2.5) 0:2 (4:6, 2:6) LOSE